
| MODEL | MGC3PF(Drum+Tire) | MGC4F | MGC3F | MGC2.5B | |
| Operating mass | kg | 3000 | 4000 | 3000 | 2500 |
| Static linear load | N/cm | 128/174 | 140/180 | 128/172 | 115/163 |
| Vibration frequency | HZ |
50 |
50 | 50 | 50 |
| Centrifugal force | KN | 30 | 32 | 30 | 28 |
| Travel speed | Km/h | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Grade ability | % | 30 | 20 | 20 | 25 |
| Turning speed | mm | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Overall dimension | mm | 3020*1310*2600 | 3020*1310*2600 | 3020*1310*2600 | 3020*1310*2550 |
| Drum width | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 900 |
| Quantity of rear tire | Pic | 3 | / | / | / |
| Specification of rear tire | 7.50-15 | / | / | / | |
| Wheelbase | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Diesel power | Kw | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Diesel model | ZN385Q | ZN385Q | ZN385Q | ZN385Q | |
| Water tank capacity | L | 76 | 76 | 76 | 76 |
.jpg)