.jpg)
| MODEL | MPY180C | |
| Operating mass | Kg | 16000 |
| Front axle load | Kg | 5150 |
| Rear axle load | Kg | 10850 |
| Max forward speed | Km/h | 36/38.2 |
|
Max backward speed |
Km/h | 25/24.5 |
| Speed gear number | F6/R3 | |
| Turning radius | mm | 7800 |
|
Hydraulic system pressure |
Mpa | 18 |
|
Blade lengt × height |
mm | 3965×610 |
| Front wheel track | mm | 2150 |
| Rear wheel track | mm | 2255 |
| wheelbase | mm | 5647 |
| Engine model | mm | CUMMINS 6BTA5.9 |
| Engine power | kW | 132 |
| Overall dimensions | mm |
8605×2695×3420 |
.jpg)