
| MODEL | MPY220C | |
| Operating mass | Kg | 16900 |
| Front axle load | Kg | 5820 |
| Rear axle load | Kg | 11080 |
| Max forward speed | Km/h | 36.8 |
|
Max backward speed |
Km/h | 24.8 |
| Speed gear number | F6/R3 | |
| Turning radius | mm | 7800 |
|
Hydraulic system pressure |
Mpa | 18 |
|
Blade lengt × height |
mm | 3965×610 |
| Front wheel track | mm | 2150 |
| Rear wheel track | mm | 2255 |
| wheelbase | mm | 5647 |
| Engine model | mm | CUMMINS 6CTA8.3 |
| Engine power | kW | 158 |
| Overall dimensions | mm | 8605×2695×3420 |
.jpg)